DE 03 60237710 |
---|
Abstammung |
||||||||
|
DOORSOPEN | DOORMAN | ||||||
ASTRAY VG85 | JABIR | |||||||
ASTER VG85 | ||||||||
|
ICONE | MOGUL | ||||||
67 VG87 | DENIM | |||||||
50 VG86 |
RZG 138 (91) |
RZ€ 1572 (91) |
RZM 146 (93) |
---|
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
---|
Milch |
200 Töchter | RZM 146 (93) | Milch |
RZM 146 (93) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +1600 | +0,14 | +80 | +0,00 | +55 | ||||
Milch | +1600 | ||||||||
Fett % | +0,14 | ||||||||
Fett kg | +80 | ||||||||
Eiweiß % | +0,00 | ||||||||
Eiweiß kg | +55 | ||||||||
Fitness |
Fitness |
||||
---|---|---|---|---|---|
RZN (Nutzungsdauer) | 112 | (74) | RZR (Fruchtbarkeit) | 95 | (65) |
Kalbemerkmal (RZKd) | 96 | (88) | Kalbemerkmal (RZKm) | 97 | (82) |
RZS (Zellzahl) | 94 | (90) | Konzeption | 92 | (65) |
Kalbeverlauf pat. | 97 | (92) | Kalbeverlauf mat. | 104 | (80) |
RZD (Melkbarkeit) | 102 | (94) | Rastzeit | 102 | (67) |
Totgeburten pat. | 95 | (87) | Totgeburten mat. | 94 | (82) |
Melkverhalten | 99 | (59) | |||
Body Condition Score | 97 | (79) | |||
RZN (Nutzungsdauer) | 112 | (74) | |||
RZR (Fruchtbarkeit) | 95 | (65) | |||
Kalbemerkmal (RZKd) | 96 | (88) | |||
Kalbemerkmal (RZKm) | 97 | (82) | |||
RZS (Zellzahl) | 94 | (90) | |||
Konzeption | 92 | (65) | |||
Kalbeverlauf pat. | 97 | (92) | |||
Kalbeverlauf mat. | 104 | (80) | |||
RZD (Melkbarkeit) | 102 | (94) | |||
Rastzeit | 102 | (67) | |||
Totgeburten pat. | 95 | (87) | |||
Totgeburten mat. | 94 | (82) | |||
Melkverhalten | 99 | (59) | |||
Body Condition Score | 97 | (79) |
Gesundheit |
Gesundheit |
GES 107 (80) | |||
---|---|---|---|---|---|
RZEuterfit | 104 | (72) | RZRepro | 101 | (65) |
DDcontrol | 112 | (57) | RZMetabol | 102 | (69) |
RZKlaue | 109 | (59) | |||
RZEuterfit | 104 | (72) | |||
RZRepro | 101 | (65) | |||
DDcontrol | 112 | (57) | |||
RZMetabol | 102 | (69) | |||
RZKlaue | 109 | (59) |
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
44 Töchter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Milchtyp | 112 | |||||||||||||
Körper | 109 | |||||||||||||
Fundament | 89 | |||||||||||||
Euter | 119 | |||||||||||||
Größe | 125 | |||||||||||||
Rippenstruktur | 104 | |||||||||||||
Körpertiefe | 101 | |||||||||||||
Stärke | 105 | |||||||||||||
Beckenneigung | 105 | |||||||||||||
Beckenbreite | 117 | |||||||||||||
Hinterbeinwinkel | 98 | |||||||||||||
Klauenwinkel | 99 | |||||||||||||
Sprunggelenk | 84 | |||||||||||||
Hinterbeinstell. | 93 | |||||||||||||
Vorderbeinstell. | 104 | |||||||||||||
Bewegung | 95 | |||||||||||||
Hintereuterhöhe | 121 | |||||||||||||
Zentralband | 111 | |||||||||||||
Strichpl. vorne | 104 | |||||||||||||
Strichpl. hinten | 104 | |||||||||||||
Vordereuteraufh. | 113 | |||||||||||||
Euterbalance | 113 | |||||||||||||
Eutertiefe | 110 | |||||||||||||
Strichlänge | 103 |
geneticAUSTRIA - SEMEN EMBRYOS LIVESTOCK
geneticAUSTRIA - SEMEN EMBRYOS LIVESTOCK
geneticAUSTRIA - SEMEN EMBRYOS LIVESTOCK