DE 03 57513769 |
---|
Abstammung |
||||||||
|
SOCRATES | BLITZ | ||||||
JUDY VG85 | POTTER | |||||||
JESSI VG88 | ||||||||
|
LEGEND | O-MAN | ||||||
MISSM. VG87 | RAMOS | |||||||
MONA 118 |
RZG 119 (91) |
RZ€ 692 (92) |
RZM 115 (92) |
---|
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
---|
Milch |
120 Töchter | RZM 115 (92) | Milch |
RZM 115 (92) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +889 | -0,15 | +19 | -0,08 | +22 | ||||
Milch | +889 | ||||||||
Fett % | -0,15 | ||||||||
Fett kg | +19 | ||||||||
Eiweiß % | -0,08 | ||||||||
Eiweiß kg | +22 | ||||||||
Fitness |
Fitness |
FIT () | |||
---|---|---|---|---|---|
RZN (Nutzungsdauer) | 110 | (77) | RZR (Fruchtbarkeit) | 97 | (66) |
Kalbemerkmal (RZKd) | 109 | (77) | Kalbemerkmal (RZKm) | 117 | (75) |
RZS (Zellzahl) | 97 | (90) | Konzeption | 99 | (64) |
Kalbeverlauf pat. | 107 | (83) | Kalbeverlauf mat. | 116 | (74) |
RZD (Melkbarkeit) | 118 | (91) | Rastzeit | 91 | (67) |
Totgeburten pat. | 108 | (74) | Totgeburten mat. | 116 | (75) |
Melkverhalten | 102 | (59) | () | ||
Body Condition Score | 88 | (80) | |||
RZN (Nutzungsdauer) | 110 | (77) | |||
RZR (Fruchtbarkeit) | 97 | (66) | |||
Kalbemerkmal (RZKd) | 109 | (77) | |||
Kalbemerkmal (RZKm) | 117 | (75) | |||
RZS (Zellzahl) | 97 | (90) | |||
Konzeption | 99 | (64) | |||
Kalbeverlauf pat. | 107 | (83) | |||
Kalbeverlauf mat. | 116 | (74) | |||
RZD (Melkbarkeit) | 118 | (91) | |||
Rastzeit | 91 | (67) | |||
Totgeburten pat. | 108 | (74) | |||
Totgeburten mat. | 116 | (75) | |||
Melkverhalten | 102 | (59) | |||
() | |||||
Body Condition Score | 88 | (80) |
Gesundheit |
Gesundheit |
GES 101 (84) | |||
---|---|---|---|---|---|
RZEuterfit | 99 | (78) | RZRepro | 100 | (70) |
DDcontrol | 100 | (70) | RZMetabol | 104 | (72) |
RZKlaue | 100 | (68) | |||
RZEuterfit | 99 | (78) | |||
RZRepro | 100 | (70) | |||
DDcontrol | 100 | (70) | |||
RZMetabol | 104 | (72) | |||
RZKlaue | 100 | (68) |
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
aAa: 345216 | 47 Töchter | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Milchtyp | 119 | |||||||||||||
Körper | 110 | |||||||||||||
Fundament | 101 | |||||||||||||
Euter | 110 | |||||||||||||
Größe | 114 | |||||||||||||
Milchcharakter | 119 | |||||||||||||
Körpertiefe | 111 | |||||||||||||
Stärke | 97 | |||||||||||||
Beckenneigung | 107 | |||||||||||||
Beckenbreite | 107 | |||||||||||||
Hinterbeinwinkel | 108 | |||||||||||||
Klauenwinkel | 116 | |||||||||||||
Sprunggelenk | 95 | |||||||||||||
Hinterbeinstellg. | 99 | |||||||||||||
Bewegung | 98 | |||||||||||||
Hintereuterhöhe | 115 | |||||||||||||
Zentralband | 122 | |||||||||||||
Strichpl. vorne | 93 | |||||||||||||
Strichpl. hinten | 104 | |||||||||||||
Vordereuteraufh. | 101 | |||||||||||||
Eutertiefe | 103 | |||||||||||||
Strichlänge | 108 |