AT 41 2563 129 |
---|
Abstammung |
||||||||
|
SUPERSIRE | ROBUST | ||||||
SUPERCLASS | SUPER | |||||||
CLASSIC VG87 | ||||||||
|
JACKSON | JEEVES | ||||||
RR POLLY | STOL JOC | |||||||
PHILAD. VG86 |
RZG 119 (88) |
RZ€ 871 (89) |
RZM 103 (88) |
---|
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
---|
Milch |
69 Töchter | RZM 103 (88) | Milch |
RZM 103 (88) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +141 | -0,18 | -13 | +0,08 | +13 | ||||
Milch | +141 | ||||||||
Fett % | -0,18 | ||||||||
Fett kg | -13 | ||||||||
Eiweiß % | +0,08 | ||||||||
Eiweiß kg | +13 | ||||||||
Fitness |
Fitness |
||||
---|---|---|---|---|---|
RZN (Nutzungsdauer) | 123 | (73) | RZR (Fruchtbarkeit) | 113 | (63) |
Kalbemerkmal (RZKd) | 107 | (69) | Kalbemerkmal (RZKm) | 106 | (66) |
RZS (Zellzahl) | 91 | (86) | Konzeption | 112 | (61) |
Kalbeverlauf pat. | 108 | (76) | Kalbeverlauf mat. | 110 | (65) |
RZD (Melkbarkeit) | 84 | (87) | Rastzeit | 99 | (57) |
Totgeburten pat. | 105 | (66) | Totgeburten mat. | 103 | (66) |
Melkverhalten | 101 | (59) | |||
Body Condition Score | 113 | (76) | |||
RZN (Nutzungsdauer) | 123 | (73) | |||
RZR (Fruchtbarkeit) | 113 | (63) | |||
Kalbemerkmal (RZKd) | 107 | (69) | |||
Kalbemerkmal (RZKm) | 106 | (66) | |||
RZS (Zellzahl) | 91 | (86) | |||
Konzeption | 112 | (61) | |||
Kalbeverlauf pat. | 108 | (76) | |||
Kalbeverlauf mat. | 110 | (65) | |||
RZD (Melkbarkeit) | 84 | (87) | |||
Rastzeit | 99 | (57) | |||
Totgeburten pat. | 105 | (66) | |||
Totgeburten mat. | 103 | (66) | |||
Melkverhalten | 101 | (59) | |||
Body Condition Score | 113 | (76) |
Gesundheit |
Gesundheit |
GES 117 (78) | |||
---|---|---|---|---|---|
RZEuterfit | 105 | (70) | RZRepro | 107 | (62) |
DDcontrol | 113 | (60) | RZMetabol | 110 | (64) |
RZKlaue | 113 | (60) | |||
RZEuterfit | 105 | (70) | |||
RZRepro | 107 | (62) | |||
DDcontrol | 113 | (60) | |||
RZMetabol | 110 | (64) | |||
RZKlaue | 113 | (60) |
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
aAa: 231456 | 24 Töchter | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Milchtyp | 90 | |||||||||||||
Körper | 95 | |||||||||||||
Fundament | 101 | |||||||||||||
Euter | 97 | |||||||||||||
Größe | 97 | |||||||||||||
Rippenstruktur | 98 | |||||||||||||
Körpertiefe | 92 | |||||||||||||
Stärke | 104 | |||||||||||||
Beckenneigung | 127 | |||||||||||||
Beckenbreite | 103 | |||||||||||||
Hinterbeinwinkel | 102 | |||||||||||||
Klauenwinkel | 95 | |||||||||||||
Sprunggelenk | 91 | |||||||||||||
Hinterbeinstell. | 106 | |||||||||||||
Vorderbeinstell. | 98 | |||||||||||||
Bewegung | 105 | |||||||||||||
Hintereuterhöhe | 107 | |||||||||||||
Zentralband | 97 | |||||||||||||
Strichpl. vorne | 92 | |||||||||||||
Strichpl. hinten | 93 | |||||||||||||
Vordereuteraufh. | 94 | |||||||||||||
Euterbalance | 86 | |||||||||||||
Eutertiefe | 95 | |||||||||||||
Strichlänge | 103 |
geneticAUSTRIA - SEMEN EMBRYOS LIVESTOCK
geneticAUSTRIA - SEMEN EMBRYOS LIVESTOCK
geneticAUSTRIA - SEMEN EMBRYOS LIVESTOCK