DE 05 38544822 |
---|
Abstammung |
||||||||
|
G FORCE | MAN-O-MAN | ||||||
GAMMA VG85 | RALSTORM RC | |||||||
GABY VG88 RH | ||||||||
|
SHAMROCK | PLANET | ||||||
JOYLINE VG87 | MAN-O-MAN | |||||||
JOY VG89 |
RZG 111 (86) |
RZ€ 696 (88) |
RZM 119 (84) |
---|
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
---|
Milch |
215 Töchter | RZM 119 (84) | Milch |
RZM 119 (84) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | -291 | +0,64 | +51 | +0,25 | +15 | ||||
Milch | -291 | ||||||||
Fett % | +0,64 | ||||||||
Fett kg | +51 | ||||||||
Eiweiß % | +0,25 | ||||||||
Eiweiß kg | +15 | ||||||||
Fitness |
Fitness |
FIT () | |||
---|---|---|---|---|---|
RZN (Nutzungsdauer) | 104 | (71) | RZR (Fruchtbarkeit) | 99 | (59) |
Kalbemerkmal (RZKd) | 100 | (71) | Kalbemerkmal (RZKm) | 100 | (72) |
RZS (Zellzahl) | 89 | (89) | Konzeption | 99 | (58) |
Kalbeverlauf pat. | 101 | (77) | Kalbeverlauf mat. | 95 | (68) |
RZD (Melkbarkeit) | 108 | (77) | Rastzeit | 96 | (48) |
Totgeburten pat. | 99 | (68) | Totgeburten mat. | 102 | (73) |
Melkverhalten | 100 | (59) | () | ||
Body Condition Score | 91 | (69) | |||
RZN (Nutzungsdauer) | 104 | (71) | |||
RZR (Fruchtbarkeit) | 99 | (59) | |||
Kalbemerkmal (RZKd) | 100 | (71) | |||
Kalbemerkmal (RZKm) | 100 | (72) | |||
RZS (Zellzahl) | 89 | (89) | |||
Konzeption | 99 | (58) | |||
Kalbeverlauf pat. | 101 | (77) | |||
Kalbeverlauf mat. | 95 | (68) | |||
RZD (Melkbarkeit) | 108 | (77) | |||
Rastzeit | 96 | (48) | |||
Totgeburten pat. | 99 | (68) | |||
Totgeburten mat. | 102 | (73) | |||
Melkverhalten | 100 | (59) | |||
() | |||||
Body Condition Score | 91 | (69) |
Gesundheit |
Gesundheit |
GES 98 (76) | |||
---|---|---|---|---|---|
RZEuterfit | 98 | (67) | RZRepro | 97 | (59) |
DDcontrol | 98 | (58) | RZMetabol | 101 | (62) |
RZKlaue | 101 | (59) | |||
RZEuterfit | 98 | (67) | |||
RZRepro | 97 | (59) | |||
DDcontrol | 98 | (58) | |||
RZMetabol | 101 | (62) | |||
RZKlaue | 101 | (59) |
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
aAa: 234165 | 0 Töchter | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Milchtyp | 113 | |||||||||||||
Körper | 100 | |||||||||||||
Fundament | 95 | |||||||||||||
Euter | 91 | |||||||||||||
Größe | 105 | |||||||||||||
Milchcharakter | 114 | |||||||||||||
Körpertiefe | 107 | |||||||||||||
Stärke | 93 | |||||||||||||
Beckenneigung | 106 | |||||||||||||
Beckenbreite | 95 | |||||||||||||
Hinterbeinwinkel | 87 | |||||||||||||
Klauenwinkel | 112 | |||||||||||||
Sprunggelenk | 95 | |||||||||||||
Hinterbeinstellg. | 90 | |||||||||||||
Bewegung | 95 | |||||||||||||
Hintereuterhöhe | 97 | |||||||||||||
Zentralband | 93 | |||||||||||||
Strichpl. vorne | 102 | |||||||||||||
Strichpl. hinten | 100 | |||||||||||||
Vordereuteraufh. | 98 | |||||||||||||
Eutertiefe | 94 | |||||||||||||
Strichlänge | 79 |