AT 69 7941 119 |
---|
Abstammung |
||||||||
|
LEXOR | MAN-O-MAN | ||||||
OBSERV GP84 | OBSERVER | |||||||
1200 EX92 | ||||||||
|
NUMERO UNO | MAN-O-MAN | ||||||
AINSLEY | DOMAIN | |||||||
ALANA |
RZG 117 (94) |
RZ€ 640 (93) |
RZM 122 (96) |
---|
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
---|
Milch |
347 Töchter | RZM 122 (96) | Milch |
RZM 122 (96) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +809 | -0,10 | +22 | +0,06 | +34 | ||||
Milch | +809 | ||||||||
Fett % | -0,10 | ||||||||
Fett kg | +22 | ||||||||
Eiweiß % | +0,06 | ||||||||
Eiweiß kg | +34 | ||||||||
Fitness |
Fitness |
FIT () | |||
---|---|---|---|---|---|
RZN (Nutzungsdauer) | 96 | (80) | RZR (Fruchtbarkeit) | 106 | (70) |
Kalbemerkmal (RZKd) | 104 | (85) | Kalbemerkmal (RZKm) | 112 | (86) |
RZS (Zellzahl) | 102 | (94) | Konzeption | 106 | (69) |
Kalbeverlauf pat. | 101 | (89) | Kalbeverlauf mat. | 109 | (84) |
RZD (Melkbarkeit) | 105 | (96) | Rastzeit | 112 | (77) |
Totgeburten pat. | 105 | (83) | Totgeburten mat. | 113 | (86) |
Melkverhalten | 115 | (58) | () | ||
Body Condition Score | 95 | (89) | |||
RZN (Nutzungsdauer) | 96 | (80) | |||
RZR (Fruchtbarkeit) | 106 | (70) | |||
Kalbemerkmal (RZKd) | 104 | (85) | |||
Kalbemerkmal (RZKm) | 112 | (86) | |||
RZS (Zellzahl) | 102 | (94) | |||
Konzeption | 106 | (69) | |||
Kalbeverlauf pat. | 101 | (89) | |||
Kalbeverlauf mat. | 109 | (84) | |||
RZD (Melkbarkeit) | 105 | (96) | |||
Rastzeit | 112 | (77) | |||
Totgeburten pat. | 105 | (83) | |||
Totgeburten mat. | 113 | (86) | |||
Melkverhalten | 115 | (58) | |||
() | |||||
Body Condition Score | 95 | (89) |
Gesundheit |
Gesundheit |
GES 103 (84) | |||
---|---|---|---|---|---|
RZEuterfit | 101 | (79) | RZRepro | 104 | (72) |
DDcontrol | 102 | (64) | RZMetabol | 100 | (72) |
RZKlaue | 102 | (64) | |||
RZEuterfit | 101 | (79) | |||
RZRepro | 104 | (72) | |||
DDcontrol | 102 | (64) | |||
RZMetabol | 100 | (72) | |||
RZKlaue | 102 | (64) |
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
136 Töchter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Milchtyp | 102 | |||||||||||||
Körper | 101 | |||||||||||||
Fundament | 107 | |||||||||||||
Euter | 105 | |||||||||||||
Größe | 118 | |||||||||||||
Milchcharakter | 101 | |||||||||||||
Körpertiefe | 96 | |||||||||||||
Stärke | 100 | |||||||||||||
Beckenneigung | 113 | |||||||||||||
Beckenbreite | 108 | |||||||||||||
Hinterbeinwinkel | 88 | |||||||||||||
Klauenwinkel | 100 | |||||||||||||
Sprunggelenk | 108 | |||||||||||||
Hinterbeinstellg. | 101 | |||||||||||||
Bewegung | 106 | |||||||||||||
Hintereuterhöhe | 105 | |||||||||||||
Zentralband | 108 | |||||||||||||
Strichpl. vorne | 116 | |||||||||||||
Strichpl. hinten | 113 | |||||||||||||
Vordereuteraufh. | 101 | |||||||||||||
Eutertiefe | 107 | |||||||||||||
Strichlänge | 92 |
geneticAUSTRIA - SEMEN EMBRYOS LIVESTOCK
geneticAUSTRIA - SEMEN EMBRYOS LIVESTOCK
geneticAUSTRIA - SEMEN EMBRYOS LIVESTOCK