AT 55 8097 116 |
---|
Abstammung |
||||||||
|
GLITZER | GÖTZ | ||||||
SALZBURG | LUTZ | |||||||
STURM | ||||||||
|
MASCHA | MET | ||||||
KOESS | KORD | |||||||
KOESS |
GZW 106 (89) |
MW 106 (97) |
FW 97 (82) |
FIT 104 (83) |
---|
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
09.08.2022 | GZW 106 (89) |
---|
Milch |
195 Töchter | MW 106 (97) | Milch |
MW 106 (97) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +339 | -0,10 | +7 | -0,04 | +9 | ||||
Milch | +339 | ||||||||
Fett % | -0,10 | ||||||||
Fett kg | +7 | ||||||||
Eiweiß % | -0,04 | ||||||||
Eiweiß kg | +9 | ||||||||
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 97 (82) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 94 | (83) | Handelsklasse | 99 | (81) |
Nettozunahme | 94 | (83) | |||
Handelsklasse | 99 | (81) |
Fitness |
Fitness |
FIT 104 (83) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nutzungsdauer | 106 | (74) | Persistenz | 97 | (95) |
Befruchtung | 4 | Fruchtbarkeitswert | 104 | (80) | |
Kalbeverlauf pat. | 112 | (97) | Kalbeverlauf mat. | 91 | (88) |
Totgeburten pat. | 114 | (78) | Totgeburten mat. | 91 | (61) |
Zellzahl | 94 | (91) | Melkbarkeit | 105 | (94) |
Nutzungsdauer | 106 | (74) | |||
Befruchtung | 4 | ||||
Fruchtbarkeitswert | 104 | (80) | |||
Kalbeverlauf pat. | 112 | (97) | |||
Kalbeverlauf mat. | 91 | (88) | |||
Totgeburten pat. | 114 | (78) | |||
Totgeburten mat. | 91 | (61) | |||
Persistenz | 97 | (95) | |||
Zellzahl | 94 | (91) | |||
Melkbarkeit | 105 | (94) |
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
57 Töchter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rahmen | 94 | |||||||||||||
Bemuskelung | 114 | |||||||||||||
Fundament | 111 | |||||||||||||
Euter | 105 | |||||||||||||
Kreuzhöhe | 96 | |||||||||||||
Körperlänge | 100 | |||||||||||||
Hüftbreite | 103 | |||||||||||||
Rumpftiefe | 97 | |||||||||||||
Beckenneigung | 93 | |||||||||||||
Sprg.winkel | 105 | |||||||||||||
Sprg.auspräg. | 91 | |||||||||||||
Fessel | 113 | |||||||||||||
Trachten | 118 | |||||||||||||
Voreuterlänge | 101 | |||||||||||||
Sch.euterlänge | 103 | |||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 96 | |||||||||||||
Zentralband | 98 | |||||||||||||
Euterboden | 92 | |||||||||||||
Strichlänge | 97 | |||||||||||||
Strichdicke | 102 | |||||||||||||
Strichplatz. vo. | 122 | |||||||||||||
Strichstell. hi. | 117 | |||||||||||||
Euterreinheit | 103 |
geneticAUSTRIA - SEMEN EMBRYOS LIVESTOCK