AT 55 8097 116 |
---|
Abstammung |
||||||||
|
GLITZER | GÖTZ | ||||||
SALZBURG | LUTZ | |||||||
STURM | ||||||||
|
MASCHA | MET | ||||||
KOESS | KORD | |||||||
KOESS |
GZW 107 (89) |
MW 106 (96) |
FW 97 (81) |
FIT 104 (82) |
---|
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
05.04.2022 | GZW 107 (89) |
---|
Milch |
186 Töchter | MW 106 (96) | Milch |
MW 106 (96) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +370 | -0,11 | +8 | -0,05 | +9 | ||||
Milch | +370 | ||||||||
Fett % | -0,11 | ||||||||
Fett kg | +8 | ||||||||
Eiweiß % | -0,05 | ||||||||
Eiweiß kg | +9 | ||||||||
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 97 (81) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 94 | (82) | Handelsklasse | 100 | (80) |
Nettozunahme | 94 | (82) | |||
Handelsklasse | 100 | (80) |
Fitness |
Fitness |
FIT 104 (82) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nutzungsdauer | 107 | (72) | Persistenz | 96 | (95) |
Befruchtung | 4 | Fruchtbarkeitswert | 103 | (79) | |
Kalbeverlauf pat. | 111 | (97) | Kalbeverlauf mat. | 92 | (88) |
Totgeburten pat. | 114 | (77) | Totgeburten mat. | 91 | (60) |
Zellzahl | 95 | (91) | Melkbarkeit | 106 | (94) |
Nutzungsdauer | 107 | (72) | |||
Befruchtung | 4 | ||||
Fruchtbarkeitswert | 103 | (79) | |||
Kalbeverlauf pat. | 111 | (97) | |||
Kalbeverlauf mat. | 92 | (88) | |||
Totgeburten pat. | 114 | (77) | |||
Totgeburten mat. | 91 | (60) | |||
Persistenz | 96 | (95) | |||
Zellzahl | 95 | (91) | |||
Melkbarkeit | 106 | (94) |
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
56 Töchter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rahmen | 95 | |||||||||||||
Bemuskelung | 113 | |||||||||||||
Fundament | 110 | |||||||||||||
Euter | 105 | |||||||||||||
Kreuzhöhe | 96 | |||||||||||||
Körperlänge | 101 | |||||||||||||
Hüftbreite | 103 | |||||||||||||
Rumpftiefe | 97 | |||||||||||||
Beckenneigung | 93 | |||||||||||||
Sprg.winkel | 105 | |||||||||||||
Sprg.auspräg. | 91 | |||||||||||||
Fessel | 112 | |||||||||||||
Trachten | 117 | |||||||||||||
Voreuterlänge | 100 | |||||||||||||
Sch.euterlänge | 103 | |||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 96 | |||||||||||||
Zentralband | 98 | |||||||||||||
Euterboden | 91 | |||||||||||||
Strichlänge | 97 | |||||||||||||
Strichdicke | 101 | |||||||||||||
Strichplatz. vo. | 122 | |||||||||||||
Strichstell. hi. | 116 | |||||||||||||
Euterreinheit | 103 |
geneticAUSTRIA - SEMEN EMBRYOS LIVESTOCK