AT 998.439.119 |
---|
Pedigree |
||||||||
|
FRINGANT | VIGOUREUX | ||||||
OMEGA | BISMUTH | |||||||
LETTRE | ||||||||
|
HAMAS WB | HAMAC | ||||||
KATARINA WB | TORRERO | |||||||
KLARA |
Estimación |
Estimación |
0000-00-00 | GKZ 162 (96) |
---|
Indice de carne |
Indice de carne |
IC 175 (96) | |||
---|---|---|---|---|---|
Increm. neto /d. | 120 | (96) | Rend. a la canal | 176 | (95) |
Categ. EUROP | 158 | (95) | |||
Increm. neto /d. | 120 | (96) | |||
Rend. a la canal | 176 | (96) | |||
Categ. EUROP | 158 | (95) |
Aptitud Biológica |
Aptitud Biológica |
||||
---|---|---|---|---|---|