AT 47 3219 774 |
---|
Pedigree |
||||||||
|
PIERO | ANIBAL | ||||||
LASVEGA | AG VERDI | |||||||
LORCHE | ||||||||
|
BLOOMING | GLENN | ||||||
BIRKE | ZEPHIR | |||||||
BEATE |
Indeks ogólny 137 (71) |
Indeks mleka 129 (80) |
Indeks mięsny 96 (61) |
Indeks Zdrowia 106 (73) |
---|
Proof run |
Proof run |
06.12.2022 | Indeks ogólny 137 (71) |
---|
Mleko |
0 Daughters | Indeks mleka 129 (80) | Mleko |
Indeks mleka 129 (80) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Index: | +1482 | -0,27 | +37 | -0,12 | +42 | ||||
Mleko | +1482 | ||||||||
% tłuszczu | -0,27 | ||||||||
kg tłuszczu | +37 | ||||||||
% białka | -0,12 | ||||||||
kg białka | +42 | ||||||||
Indeks mięsny |
Indeks mięsny |
Indeks mięsny |
Indeks mięsny 96 (61) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przyr. dzień/net | 101 | (63) | % tuszy | 94 | (59) | |||||||||
Klasa EUROP | 90 | (58) | ||||||||||||
Przyr. dzień/net | 101 | (63) | ||||||||||||
% tuszy | 94 | (59) | ||||||||||||
Klasa EUROP | 90 | (58) |
Zdrowotność |
Zdrowotność |
Indeks Zdrowia 106 (73) | |||
---|---|---|---|---|---|
Długowieczność | 104 | (63) | |||
Łatw. wyciel. (buh) | 105 | (73) | Łatw. wyciel. (cór) | 102 | (65) |
Ind. płodności | 102 | (60) | |||
Zdrow. wymienia | 101 | (74) | Stabilność prod | 107 | (68) |
LKS | 105 | (69) | Szybkość doju | 100 | (75) |
Mastitis | 87 | (46) | |||
Wcz. zamier. zarodków | 104 | (53) | Cysty | 99 | (53) |
Długowieczność | 104 | (63) | |||
Łatw. wyciel. (buh) | 105 | (73) | |||
Łatw. wyciel. (cór) | 102 | (65) | |||
Ind. płodności | 102 | (60) | |||
Zdrow. wymienia | 101 | (74) | |||
Stabilność prod | 107 | (68) | |||
LKS | 105 | (69) | |||
Szybkość doju | 100 | (75) | |||
Mastitis | 87 | (46) | |||
Wcz. zamier. zarodków | 104 | (53) | |||
Cysty | 99 | (53) |
Budowa |
Budowa |
0 Daughters | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Characteristic | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Kaliber | 111 | |||||||||||||
Zad | 103 | |||||||||||||
Nogi | 109 | |||||||||||||
Wymię | 118 | |||||||||||||
Pokrój – ocena łączna (EXT) | 115 | |||||||||||||
Umięśnienie | 92 | |||||||||||||
Wysokość w krzyzu | 110 | |||||||||||||
Szerokość klatki piersiowej | 106 | |||||||||||||
Głębokość klatki piersiowej | 110 | |||||||||||||
Linia grzbietu | 107 | |||||||||||||
Długość zadu | 113 | |||||||||||||
Szerokość zadu | 101 | |||||||||||||
Spadzistość zadu | 85 | |||||||||||||
Położenie stawu biodrowego | 100 | |||||||||||||
Ustawienie stawu skok. | 94 | |||||||||||||
Konstytucja stawu skok. | 95 | |||||||||||||
Pęcina | 104 | |||||||||||||
Piętka | 112 | |||||||||||||
Dł. przednich ćwiartek | 114 | |||||||||||||
Szerokość wymienia | 122 | |||||||||||||
Zawieszenie tylne wymienia | 115 | |||||||||||||
Więzadło środkowe | 106 | |||||||||||||
Głębokość wymienia | 107 | |||||||||||||
Zawieszenie przednie wymienia | 108 | |||||||||||||
Wyrównanie wymienia | 105 | |||||||||||||
Długość strzyków | 97 | |||||||||||||
Grubość strzyków | 98 | |||||||||||||
Ustawienie strzyków przednich | 117 | |||||||||||||
Położenie strzyków tylnych | 121 | |||||||||||||
Ustawienie strzyków tylnych | 116 | |||||||||||||
Czystość wymienia | 100 |
geneticAUSTRIA - SEMEN EMBRYOS LIVESTOCK
geneticAUSTRIA - SEMEN EMBRYOS LIVESTOCK
geneticAUSTRIA - SEMEN EMBRYOS LIVESTOCK