AT 87 0121 274 |
---|
Pedigree |
||||||||
|
GS EHRSAM | ETOSCHA | ||||||
KEWANA | GS WATTKING | |||||||
KESSA | ||||||||
|
HUSAM | HURLY | ||||||
BEANIE | HERZSCHLAG | |||||||
BURNING STAR |
Indeks ogólny 139 (73) |
Indeks mleka 118 (82) |
Indeks mięsny 117 (70) |
Indeks Zdrowia 125 (78) |
---|
Proof run |
Proof run |
06.12.2022 | Indeks ogólny 139 (73) |
---|
Mleko |
0 Daughters | Indeks mleka 118 (82) | Mleko |
Indeks mleka 118 (82) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Index: | +975 | -0,17 | +25 | -0,09 | +26 | ||||
Mleko | +975 | ||||||||
% tłuszczu | -0,17 | ||||||||
kg tłuszczu | +25 | ||||||||
% białka | -0,09 | ||||||||
kg białka | +26 | ||||||||
Indeks mięsny |
Indeks mięsny |
Indeks mięsny 117 (70) | |||
---|---|---|---|---|---|
Przyr. dzień/net | 117 | (71) | % tuszy | 116 | (71) |
Klasa EUROP | 108 | (69) | |||
Przyr. dzień/net | 117 | (71) | |||
% tuszy | 116 | (71) | |||
Klasa EUROP | 108 | (69) |
Zdrowotność |
Zdrowotność |
Indeks Zdrowia 125 (78) | |||
---|---|---|---|---|---|
Długowieczność | 126 | (67) | |||
Łatw. wyciel. (buh) | 97 | (79) | Łatw. wyciel. (cór) | 109 | (74) |
Ind. płodności | 112 | (67) | |||
Zdrow. wymienia | 116 | (79) | Stabilność prod | 112 | (74) |
LKS | 112 | (74) | Szybkość doju | 113 | (82) |
Mastitis | 113 | (54) | |||
Wcz. zamier. zarodków | 104 | (61) | Cysty | 107 | (60) |
Długowieczność | 126 | (67) | |||
Łatw. wyciel. (buh) | 97 | (79) | |||
Łatw. wyciel. (cór) | 109 | (74) | |||
Ind. płodności | 112 | (67) | |||
Zdrow. wymienia | 116 | (79) | |||
Stabilność prod | 112 | (74) | |||
LKS | 112 | (74) | |||
Szybkość doju | 113 | (82) | |||
Mastitis | 113 | (54) | |||
Wcz. zamier. zarodków | 104 | (61) | |||
Cysty | 107 | (60) |
Budowa |
Budowa |
aAa: 465231 | 0 Daughters | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Characteristic | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Kaliber | 109 | |||||||||||||
Umięśnienie | 98 | |||||||||||||
Nogi | 109 | |||||||||||||
Wymię | 126 | |||||||||||||
Wysokość w krzyzu | 110 | |||||||||||||
Długość zadu | 111 | |||||||||||||
Szerokość zadu | 105 | |||||||||||||
Głębokość klatki piersiowej | 102 | |||||||||||||
Spadzistość zadu | 81 | |||||||||||||
Ustawienie stawu skok. | 105 | |||||||||||||
Konstytucja stawu skok. | 104 | |||||||||||||
Pęcina | 102 | |||||||||||||
Piętka | 109 | |||||||||||||
Dł. przednich ćwiartek | 107 | |||||||||||||
Dł. tylnych ćwiartek | 95 | |||||||||||||
Zawieszenie przednie wymienia | 117 | |||||||||||||
Więzadło środkowe | 108 | |||||||||||||
Głębokość wymienia | 117 | |||||||||||||
Długość strzyków | 88 | |||||||||||||
Grubość strzyków | 81 | |||||||||||||
Ustawienie strzyków przednich | 119 | |||||||||||||
Położenie strzyków tylnych | 112 | |||||||||||||
Ustawienie strzyków tylnych | 117 | |||||||||||||
Czystość wymienia | 107 |
geneticAUSTRIA - SEMEN EMBRYOS LIVESTOCK
geneticAUSTRIA - SEMEN EMBRYOS LIVESTOCK
geneticAUSTRIA - SEMEN EMBRYOS LIVESTOCK