ZAROC Pp*
AT 35 8560 269 | Birth: 17.08.2019 | GEN. | |
---|---|
K-Cas: BB | B-Cas: A2A2 | |
Szybko¶æ doju | Ustawienie stawu skok.
Pedigree |
||||||||
|
ZAUBER | ZAHNER | ||||||
OZON | GS RUMGO | |||||||
OLGA | ||||||||
|
SISYPHUS | SYMPOSIUM | ||||||
RIBIESL Pp* | WITAM P*S | |||||||
RISPE |
Indeks ogólny
115 (81) Indeks mleka
109 (88) Indeks mięsny
121 (94) Indeks Zdrowia
99 (84) TEI
116 (87)
115 (81) Indeks mleka
109 (88) Indeks mięsny
121 (94) Indeks Zdrowia
99 (84) TEI
116 (87)
Proof run |
05.12.2023 | Indeks ogólny 115 (81) |
---|
Mleko
0 Daughters Indeks mleka 109 (88)
Mleko
+456
% tłuszczu
-0,08
kg tłuszczu
+12
% białka
-0,05
kg białka
+12
+456
-0,08
+12
-0,05
+12
Daughter performance
Section
1. lakt
2. laktacja
3. lakt
Daug.
Mkg
F%
Fkg
P%
Pkg
Barn Ø
Indeks mięsny
Indeks mięsny 121 (94)
Przyr. dzień/net
117
(95)
% tuszy
112
(95)
Klasa EUROP
121
(93)
Zdrowotność
Indeks Zdrowia 99 (84)
Długowieczność
106
(75)
Stabilność prod
107
(81)
Yield improvement
102
(79)
Szybkość doju
113
(87)
Zdrow. wymienia
92
(85)
Ind. płodności
100
(74)
Łatw. wyciel. (buh)
102
(97)
Łatw. wyciel. (cór)
112
(81)
Milking behavior
100
(66)
LKS
92
(81)
Nawożenie
+1%
Żywotność
87
(89)
Mastitis
94
(63)
Wcz. zamier. zarodków
95
(69)
Cysty
96
(69)
Goraczka mleka
104
(36)
Claw health
100
(73)
Budowa |
Budowa |
0 Daughters | CONF 84% | CONF 84% | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||||||||
Kaliber | 103 | mały | duży | |||||||||||||||
Umięśnienie | 115 | |||||||||||||||||
Nogi | 111 | słabe | mocne | |||||||||||||||
Wymię | 102 | niepożądane | pożądane | |||||||||||||||
Wysokość w krzyzu | 101 | niska | wysoka | |||||||||||||||
Długość zadu | 105 | krótki | długi | |||||||||||||||
Szerokość zadu | 108 | wąski | szeroki | |||||||||||||||
Głębokość klatki piersiowej | 104 | płytka | głęboka | |||||||||||||||
Spadzistość zadu | 106 | uniesiony | spadzisty | |||||||||||||||
Ustawienie stawu skok. | 94 | pionowy | szablasty | |||||||||||||||
Konstytucja stawu skok. | 96 | limfatyczny | suchy | |||||||||||||||
Pęcina | 101 | miękka | spionowana | |||||||||||||||
Piętka | 108 | niska | wysoka | |||||||||||||||
Dł. przednich ćwiartek | 109 | krótkie | długie | |||||||||||||||
Dł. tylnych ćwiartek | 106 | krótkie | długie | |||||||||||||||
Zawieszenie przednie wymienia | 104 | niskie | wysokie | |||||||||||||||
Więzadło środkowe | 97 | słabe | mocne | |||||||||||||||
Głębokość wymienia | 100 | głębokie | płytkie | |||||||||||||||
Długość strzyków | 113 | krótkie | długie | |||||||||||||||
Grubość strzyków | 113 | cienkie | grube | |||||||||||||||
Ustawienie strzyków przednich | 97 | na zewnątrz | do wewnątrz | |||||||||||||||
Położenie strzyków tylnych | 100 | zewnętrzne | wewnętrzne | |||||||||||||||
Ustawienie strzyków tylnych | 101 | na zewnątrz | do wewnątrz | |||||||||||||||
Czystość wymienia | 102 | przystrzyki | wymię czyste |
Dam
ZAROC Pp* - Sister RAPUNZEL Pp*