AT 35 8560 269 |
---|
Pedigree |
||||||||
|
ZAUBER | ZAHNER | ||||||
OZON | GS RUMGO | |||||||
OLGA | ||||||||
|
SISYPHUS | SYMPOSIUM | ||||||
RIBIESL Pp* | WITAM P*S | |||||||
RISPE |
Indeks ogólny 120 (79) |
Indeks mleka 112 (87) |
Indeks mięsny 122 (75) |
Indeks Zdrowia 101 (83) |
---|
Proof run |
Proof run |
06.12.2022 | Indeks ogólny 120 (79) |
---|
Mleko |
0 Daughters | Indeks mleka 112 (87) | Mleko |
Indeks mleka 112 (87) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Index: | +612 | -0,09 | +18 | -0,07 | +16 | ||||
Mleko | +612 | ||||||||
% tłuszczu | -0,09 | ||||||||
kg tłuszczu | +18 | ||||||||
% białka | -0,07 | ||||||||
kg białka | +16 | ||||||||
Indeks mięsny |
Indeks mięsny |
Indeks mięsny 122 (75) | |||
---|---|---|---|---|---|
Przyr. dzień/net | 117 | (76) | % tuszy | 115 | (75) |
Klasa EUROP | 119 | (74) | |||
Przyr. dzień/net | 117 | (76) | |||
% tuszy | 115 | (75) | |||
Klasa EUROP | 119 | (74) |
Zdrowotność |
Zdrowotność |
Indeks Zdrowia 101 (83) | |||
---|---|---|---|---|---|
Długowieczność | 109 | (73) | Nawożenie | -1 | |
Łatw. wyciel. (buh) | 101 | (97) | Łatw. wyciel. (cór) | 112 | (80) |
Ind. płodności | 102 | (73) | |||
Zdrow. wymienia | 93 | (84) | Stabilność prod | 109 | (80) |
LKS | 93 | (80) | Szybkość doju | 113 | (86) |
Mastitis | 96 | (59) | Goraczka mleka | 105 | (35) |
Wcz. zamier. zarodków | 97 | (67) | Cysty | 96 | (67) |
Długowieczność | 109 | (73) | |||
Nawożenie | -1 | ||||
Łatw. wyciel. (buh) | 101 | (97) | |||
Łatw. wyciel. (cór) | 112 | (80) | |||
Ind. płodności | 102 | (73) | |||
Zdrow. wymienia | 93 | (84) | |||
Stabilność prod | 109 | (80) | |||
LKS | 93 | (80) | |||
Szybkość doju | 113 | (86) | |||
Mastitis | 96 | (59) | |||
Goraczka mleka | 105 | (35) | |||
Wcz. zamier. zarodków | 97 | (67) | |||
Cysty | 96 | (67) |
Budowa |
Budowa |
0 Daughters | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Characteristic | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Kaliber | 103 | |||||||||||||
Umięśnienie | 114 | |||||||||||||
Nogi | 110 | |||||||||||||
Wymię | 102 | |||||||||||||
Wysokość w krzyzu | 101 | |||||||||||||
Długość zadu | 105 | |||||||||||||
Szerokość zadu | 108 | |||||||||||||
Głębokość klatki piersiowej | 106 | |||||||||||||
Spadzistość zadu | 109 | |||||||||||||
Ustawienie stawu skok. | 94 | |||||||||||||
Konstytucja stawu skok. | 96 | |||||||||||||
Pęcina | 101 | |||||||||||||
Piętka | 109 | |||||||||||||
Dł. przednich ćwiartek | 111 | |||||||||||||
Dł. tylnych ćwiartek | 108 | |||||||||||||
Zawieszenie przednie wymienia | 103 | |||||||||||||
Więzadło środkowe | 98 | |||||||||||||
Głębokość wymienia | 98 | |||||||||||||
Długość strzyków | 113 | |||||||||||||
Grubość strzyków | 113 | |||||||||||||
Ustawienie strzyków przednich | 100 | |||||||||||||
Położenie strzyków tylnych | 100 | |||||||||||||
Ustawienie strzyków tylnych | 101 | |||||||||||||
Czystość wymienia | 103 |
ZAROC Pp* - Sister RAPUNZEL Pp*