DE 09 47343557 |
---|
Pedigree |
||||||||
|
ZAHNER | ZAHN | ||||||
GRACIA | RANDY | |||||||
GITTE | ||||||||
|
WAL | GS WAXIN | ||||||
EMELIIE | RANDY | |||||||
EMPI |
TMI 119 (97) |
MI 118 (99) |
BI 94 (99) |
FIT 105 (96) |
---|
Proof run |
Proof run |
03.12.2019 | TMI 119 (97) |
---|
Lapte |
781 Daughters | MI 118 (99) | Lapte |
MI 118 (99) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Index: | +648 | +0,20 | +44 | -0,11 | +14 | ||||
Lapte | +648 | ||||||||
G% | +0,20 | ||||||||
Gkg | +44 | ||||||||
P% | -0,11 | ||||||||
Pkg | +14 | ||||||||
Productie de carne |
Productie de carne |
BI 94 (99) | |||
---|---|---|---|---|---|
Spor Mediu Zilnc | 88 | (99) | Randament | 96 | (99) |
Clasa Comercial | 99 | (99) | |||
Spor Mediu Zilnc | 88 | (99) | |||
Randament | 96 | (99) | |||
Clasa Comercial | 99 | (99) |
Fitness |
Fitness |
FIT 105 (96) | |||
---|---|---|---|---|---|
Longevitate Productiva | 103 | (93) | Fertilitate | -2 | |
Usurinta la fatare | 97 | (99) | Usurinta la fatare | 102 | (97) |
Fertility mat. | 110 | (92) | |||
Udder health | 91 | (97) | Persistenta Lactatiei | 120 | (99) |
Celule Somatice | 91 | (98) | Viteza de muls | 120 | (99) |
Mastitis | 92 | (83) | Milk fever | 125 | (93) |
Early Fert. Disor. | 102 | (89) | Cysts | 110 | (84) |
Longevitate Productiva | 103 | (93) | |||
Fertilitate | -2 | ||||
Usurinta la fatare | 97 | (99) | |||
Usurinta la fatare | 102 | (97) | |||
Fertility mat. | 110 | (92) | |||
Udder health | 91 | (97) | |||
Persistenta Lactatiei | 120 | (99) | |||
Celule Somatice | 91 | (98) | |||
Viteza de muls | 120 | (99) | |||
Mastitis | 92 | (83) | |||
Milk fever | 125 | (93) | |||
Early Fert. Disor. | 102 | (89) | |||
Cysts | 110 | (84) |
Exterieur |
Exterieur |
241 Daughters | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Characteristic | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Conformatie | 101 | |||||||||||||
Musculatura | 103 | |||||||||||||
Fundament | 103 | |||||||||||||
Uger | 101 | |||||||||||||
Inaltime la crupa | 100 | |||||||||||||
Lungimea corpului | 103 | |||||||||||||
Largimea crupei | 99 | |||||||||||||
Adâncime torace | 103 | |||||||||||||
Înclinarea crupei | 110 | |||||||||||||
Unghi jaret | 85 | |||||||||||||
Aspect jaret | 98 | |||||||||||||
Chisita | 95 | |||||||||||||
Ongloane | 103 | |||||||||||||
Extindere ant. | 101 | |||||||||||||
Extindere post. | 120 | |||||||||||||
Prindere anterioara | 109 | |||||||||||||
Ligam.suspensor | 89 | |||||||||||||
Adâncime uger | 98 | |||||||||||||
Lungimea sfârcului | 99 | |||||||||||||
Grosimea sfârcului | 107 | |||||||||||||
Poz. sfârcului ant. | 85 | |||||||||||||
Rear teat placement | 89 | |||||||||||||
Poz. sfârcului post. | 99 | |||||||||||||
Corectitudine uger | 95 |
ZAHIR - SANDORA
ZAHIR - BATZI
geneticAUSTRIA - SEMEN EMBRYOS LIVESTOCK