AT 261.337.722 |
---|
Träger der genetischen Besonderheit
Pedigree |
||||||||
|
WINNIPEG | WESPE | ||||||
LIESEL | HUMLANG | |||||||
LEMONE | ||||||||
|
INDER | REGIO | ||||||
FRISA | RESS | |||||||
FIESTA |
ISU 121 (94) |
L 123 (98) |
V 106 (99) |
FIT 96 (93) |
---|
L'estimation |
L'estimation |
01.12.2020 | ISU 121 (94) |
---|
Lait |
325 Filles | L 123 (98) | Lait |
L 123 (98) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Index: | +942 | -0,10 | +30 | +0,03 | +36 | ||||
Lait | +942 | ||||||||
Taux butyreux % | -0,10 | ||||||||
Matière grasse kg | +30 | ||||||||
Protéine % | +0,03 | ||||||||
Protéine kg | +36 | ||||||||
Index Viande |
Index Viande |
V 106 (99) | |||
---|---|---|---|---|---|
Gain journ. net | 110 | (99) | Carcasse | 102 | (99) |
Class. commerc. | 103 | (98) | |||
Gain journ. net | 110 | (99) | |||
Carcasse | 102 | (99) | |||
Class. commerc. | 103 | (98) |
Caractères fonctionnels |
Caractères fonctionnels |
FIT 96 (93) | |||
---|---|---|---|---|---|
Longevité | 96 | (88) | Fécondation | 3 | |
Facil. vêlage pat. | 112 | (99) | Facil. vêlage mat. | 110 | (93) |
Fertilité mat | 106 | (87) | |||
() | () | ||||
Santé mamelle | 82 | (95) | Persistance | 98 | (98) |
Cellules somatique | 81 | (96) | Vitesse de traite | 112 | (97) |
Mastitis | 89 | (71) | Fièvre vitulaire | 115 | (88) |
Désordre fert. préc. | 105 | (81) | Cystes | 94 | (75) |
Longevité | 96 | (88) | |||
Fécondation | 3 | ||||
Facil. vêlage pat. | 112 | (99) | |||
Facil. vêlage mat. | 110 | (93) | |||
Fertilité mat | 106 | (87) | |||
() | |||||
() | |||||
Santé mamelle | 82 | (95) | |||
Persistance | 98 | (98) | |||
Cellules somatique | 81 | (96) | |||
Vitesse de traite | 112 | (97) | |||
Mastitis | 89 | (71) | |||
Fièvre vitulaire | 115 | (88) | |||
Désordre fert. préc. | 105 | (81) | |||
Cystes | 94 | (75) |
Exterieur |
Exterieur |
172 Filles | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caractéristique | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Capacité corp. | 119 | |||||||||||||
Musculature | 101 | |||||||||||||
Aplomb | 105 | |||||||||||||
Mamelle | 95 | |||||||||||||
Hauteur au sacrum | 117 | |||||||||||||
Longeur du bassin | 122 | |||||||||||||
Largeur aux hanches | 119 | |||||||||||||
Profondeur | 114 | |||||||||||||
Inclinaison du bassin | 109 | |||||||||||||
Angle jarret | 105 | |||||||||||||
Epaisseur jarret | 104 | |||||||||||||
Paturon | 105 | |||||||||||||
Angle du pied | 103 | |||||||||||||
Longeur mam. avant | 103 | |||||||||||||
Long. mammelle arr. | 116 | |||||||||||||
Attache avant | 82 | |||||||||||||
Ligament | 107 | |||||||||||||
Dist. plancher jarret | 91 | |||||||||||||
Longueur trayons | 89 | |||||||||||||
Grooseur du trayon | 107 | |||||||||||||
Orient. trayons avan. | 100 | |||||||||||||
Impl. arr. des trayons | 103 | |||||||||||||
Orient. trayons arr. | 102 | |||||||||||||
Trayons supplement. | 102 |
GS WESER - M FREDDY
geneticAUSTRIA - SEMEN EMBRYOS LIVESTOCK
geneticAUSTRIA - SEMEN EMBRYOS LIVESTOCK