AT 261.337.722 |
---|
Träger der genetischen Besonderheit
Pedigree |
||||||||
|
WINNIPEG | WESPE | ||||||
LIESEL | HUMLANG | |||||||
LEMONE | ||||||||
|
INDER | REGIO | ||||||
FRISA | RESS | |||||||
FIESTA |
Sam.Ind 121 (94) |
MI 123 (98) |
KI 106 (99) |
FIT 96 (93) |
---|
Proof run |
Proof run |
01.12.2020 | Sam.Ind 121 (94) |
---|
Melk |
325 Daughters | MI 123 (98) | Melk |
MI 123 (98) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeks: | +942 | -0,10 | +30 | +0,03 | +36 | ||||
Melk | +942 | ||||||||
Fett % | -0,10 | ||||||||
Fett kg | +30 | ||||||||
Protein % | +0,03 | ||||||||
Protein kg | +36 | ||||||||
Kjøtt indeks (FW) |
Kjøtt indeks (FW) |
KI 106 (99) | |||
---|---|---|---|---|---|
Daglig tilvekst | 110 | (99) | Slakte% | 102 | (99) |
EUROP-klasse | 103 | (98) | |||
Daglig tilvekst | 110 | (99) | |||
Slakte% | 102 | (99) | |||
EUROP-klasse | 103 | (98) |
Duglighet |
Duglighet |
FIT 96 (93) | |||
---|---|---|---|---|---|
Holdbarheit | 96 | (88) | Befruktning | 3 | |
Kalvingsvansker pat. | 112 | (99) | Kalvingsvansker mat. | 110 | (93) |
Fruktbarhet mat. | 106 | (87) | |||
() | () | ||||
Udder health | 82 | (95) | Laktasjonskurve | 98 | (98) |
Celletal | 81 | (96) | Utmjølking | 112 | (97) |
Mastitis | 89 | (71) | Milk fever | 115 | (88) |
Early Fert. Disor. | 105 | (81) | Cysts | 94 | (75) |
Holdbarheit | 96 | (88) | |||
Befruktning | 3 | ||||
Kalvingsvansker pat. | 112 | (99) | |||
Kalvingsvansker mat. | 110 | (93) | |||
Fruktbarhet mat. | 106 | (87) | |||
() | |||||
() | |||||
Udder health | 82 | (95) | |||
Laktasjonskurve | 98 | (98) | |||
Celletal | 81 | (96) | |||
Utmjølking | 112 | (97) | |||
Mastitis | 89 | (71) | |||
Milk fever | 115 | (88) | |||
Early Fert. Disor. | 105 | (81) | |||
Cysts | 94 | (75) |
Exterieur |
Exterieur |
172 Daughters | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Characteristic | Indeks | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Størrelse | 119 | |||||||||||||
Kjøtfylde | 101 | |||||||||||||
Bein/skjelett | 105 | |||||||||||||
Jur | 95 | |||||||||||||
Krysshøde | 117 | |||||||||||||
Krysslengde | 122 | |||||||||||||
Hoeftebredde | 119 | |||||||||||||
Lårdybde | 114 | |||||||||||||
Kryssform | 109 | |||||||||||||
Hasevinkel | 105 | |||||||||||||
Haseutvikling | 104 | |||||||||||||
Kode | 105 | |||||||||||||
Trakt | 103 | |||||||||||||
Framjurslengde | 103 | |||||||||||||
Bakjurslengde | 116 | |||||||||||||
Bakjurshøyde | 82 | |||||||||||||
Midtbåndfeste | 107 | |||||||||||||
Jurbunn | 91 | |||||||||||||
Spenelengde | 89 | |||||||||||||
Spenetykkelse | 107 | |||||||||||||
Speneplassering framme | 100 | |||||||||||||
Rear teat placement | 103 | |||||||||||||
Speneplassering bak | 102 | |||||||||||||
Ekstraspener | 102 |
GS WESER - M FREDDY
geneticAUSTRIA - SEMEN EMBRYOS LIVESTOCK