AT 606.222.222 |
---|
Träger der genetischen Besonderheit
Pedigree |
||||||||
|
SANDDORN | SAFIR | ||||||
DARIO | VANADIN | |||||||
DELFI | ||||||||
|
WILLE | WINNIPEG | ||||||
LYDIA | REGENT | |||||||
LONDL |
TMI 111 (91) |
MI 103 (96) |
BI 103 (97) |
FIT 109 (89) |
---|
Proof run |
Proof run |
01.12.2020 | TMI 111 (91) |
---|
Lapte |
197 Daughters | MI 103 (96) | Lapte |
MI 103 (96) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Index: | +369 | -0,28 | -8 | +0,00 | +13 | ||||
Lapte | +369 | ||||||||
G% | -0,28 | ||||||||
Gkg | -8 | ||||||||
P% | +0,00 | ||||||||
Pkg | +13 | ||||||||
Productie de carne |
Productie de carne |
BI 103 (97) | |||
---|---|---|---|---|---|
Spor Mediu Zilnc | 104 | (98) | Randament | 99 | (98) |
Clasa Comercial | 105 | (97) | |||
Spor Mediu Zilnc | 104 | (98) | |||
Randament | 99 | (98) | |||
Clasa Comercial | 105 | (97) |
Fitness |
Fitness |
FIT 109 (89) | |||
---|---|---|---|---|---|
Longevitate Productiva | 115 | (83) | Fertilitate | -2 | |
Usurinta la fatare | 100 | (97) | Usurinta la fatare | 103 | (89) |
Fertility mat. | 104 | (80) | |||
() | () | ||||
Udder health | 102 | (93) | Persistenta Lactatiei | 108 | (96) |
Celule Somatice | 103 | (94) | Viteza de muls | 105 | (95) |
Mastitis | 99 | (54) | Milk fever | 94 | (79) |
Early Fert. Disor. | 97 | (71) | Cysts | 100 | (62) |
Longevitate Productiva | 115 | (83) | |||
Fertilitate | -2 | ||||
Usurinta la fatare | 100 | (97) | |||
Usurinta la fatare | 103 | (89) | |||
Fertility mat. | 104 | (80) | |||
() | |||||
() | |||||
Udder health | 102 | (93) | |||
Persistenta Lactatiei | 108 | (96) | |||
Celule Somatice | 103 | (94) | |||
Viteza de muls | 105 | (95) | |||
Mastitis | 99 | (54) | |||
Milk fever | 94 | (79) | |||
Early Fert. Disor. | 97 | (71) | |||
Cysts | 100 | (62) |
Exterieur |
Exterieur |
114 Daughters | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Characteristic | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Conformatie | 93 | |||||||||||||
Musculatura | 110 | |||||||||||||
Fundament | 110 | |||||||||||||
Uger | 105 | |||||||||||||
Inaltime la crupa | 92 | |||||||||||||
Lungimea corpului | 94 | |||||||||||||
Largimea crupei | 90 | |||||||||||||
Adâncime torace | 97 | |||||||||||||
Înclinarea crupei | 97 | |||||||||||||
Unghi jaret | 102 | |||||||||||||
Aspect jaret | 101 | |||||||||||||
Chisita | 108 | |||||||||||||
Ongloane | 112 | |||||||||||||
Extindere ant. | 109 | |||||||||||||
Extindere post. | 104 | |||||||||||||
Prindere anterioara | 103 | |||||||||||||
Ligam.suspensor | 95 | |||||||||||||
Adâncime uger | 96 | |||||||||||||
Lungimea sfârcului | 100 | |||||||||||||
Grosimea sfârcului | 91 | |||||||||||||
Poz. sfârcului ant. | 103 | |||||||||||||
Rear teat placement | 97 | |||||||||||||
Poz. sfârcului post. | 109 | |||||||||||||
Corectitudine uger | 106 |
SUPASTA - M LENA
geneticAUSTRIA - SEMEN EMBRYOS LIVESTOCK