AT 513.135.217 |
---|
Порекло |
||||||||
|
MALEFIZ | GS MALF | ||||||
HANOVER | HORWEIN | |||||||
HEXI | ||||||||
|
ROMWEIN | ROMEN | ||||||
ISA | GS ZOMBO | |||||||
ISOLDE |
UUV 113 (97) |
MLV 114 (99) |
MEV 87 (99) |
FIT 106 (96) |
---|
Proof run |
Proof run |
03.12.2019 | UUV 113 (97) |
---|
Mлeкo |
915 Кћeри | MLV 114 (99) | Mлeкo |
MLV 114 (99) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Index: | +4 | +0,33 | +25 | +0,21 | +16 | ||||
Mлeкo | +4 | ||||||||
Mast % | +0,33 | ||||||||
Mast kg | +25 | ||||||||
sad mleč prot % | +0,21 | ||||||||
količ mleč prot kg | +16 | ||||||||
Beef value |
Beef value |
MEV 87 (99) | |||
---|---|---|---|---|---|
Neto dnevni prirast | 85 | (99) | klanič randm mes | 93 | (99) |
EUROP klasa | 91 | (99) | |||
Neto dnevni prirast | 85 | (99) | |||
klanič randm mes | 93 | (99) | |||
EUROP klasa | 91 | (99) |
Фитнec |
Фитнec |
FIT 106 (96) | |||
---|---|---|---|---|---|
dugovečnost | 101 | (93) | Fertility | +0% | |
lakoća, tok telenja pat. | 94 | (99) | lakoća, tok telenja mat. | 108 | (98) |
plodnost mat. | 108 | (93) | |||
Udder health | 104 | (98) | perzistencija | 112 | (99) |
broj somatsk ćelija | 102 | (99) | brzina pran. vim. | 98 | (99) |
Mastitis | 108 | (82) | Mlečna groznica | 112 | (93) |
Early Fert. Disor. | 106 | (89) | Cysts | 100 | (83) |
dugovečnost | 101 | (93) | |||
Fertility | +0% | ||||
lakoća, tok telenja pat. | 94 | (99) | |||
lakoća, tok telenja mat. | 108 | (98) | |||
plodnost mat. | 108 | (93) | |||
Udder health | 104 | (98) | |||
perzistencija | 112 | (99) | |||
broj somatsk ćelija | 102 | (99) | |||
brzina pran. vim. | 98 | (99) | |||
Mastitis | 108 | (82) | |||
Mlečna groznica | 112 | (93) | |||
Early Fert. Disor. | 106 | (89) | |||
Cysts | 100 | (83) |
Eкcтeриjepнe oдгajвaчкe врeднocти |
Eкcтeриjepнe oдгajвaчкe врeднocти |
aAa: 423651 | 221 Кћeри | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Карактеристика | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
okvir | 105 | |||||||||||||
miićavost, razvijenost miića | 95 | |||||||||||||
noge i papci | 111 | |||||||||||||
vime | 108 | |||||||||||||
visina krsta | 108 | |||||||||||||
duina krsta | 102 | |||||||||||||
irina bokova | 97 | |||||||||||||
dubina trupa | 103 | |||||||||||||
Kut zdjelice | 118 | |||||||||||||
ugao skočnog zgloba | 112 | |||||||||||||
Izrazenost skočnog zgloba | 116 | |||||||||||||
veza | 101 | |||||||||||||
peta | 105 | |||||||||||||
Duljina prednjeg vimena | 91 | |||||||||||||
zadnje vime | 101 | |||||||||||||
Vezanost prednjeg vimena | 113 | |||||||||||||
Sredinji ligament | 106 | |||||||||||||
dubina vimena | 107 | |||||||||||||
Duljina sisa | 96 | |||||||||||||
oblik, veličina sisa | 91 | |||||||||||||
Plasman prednjih sisa | 107 | |||||||||||||
Poloaj stranjih sisa | 98 | |||||||||||||
Smjer straznih sisa | 89 | |||||||||||||
čistoća vimena | 105 |
GS MALIK - MOLLY
Ista_AT624531507_Romwein_pr_flv_geverink_Mutter