AT 04 9627 729 |
---|
Pedigree |
||||||||
|
WILLE | WINNIPEG | ||||||
ZARINA | GS POLARI | |||||||
ZEILE | ||||||||
|
ILION | REGIO | ||||||
ZITRONE | HATZ | |||||||
ZIZIPE |
ITP 116 (90) |
IL 109 (96) |
IC 115 (94) |
FIT 102 (90) |
---|
Estimación |
Estimación |
04.04.2023 | ITP 116 (90) |
---|
Leche |
87 Hijas | IL 109 (96) | Leche |
IL 109 (96) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Índice: | +325 | -0,04 | +10 | +0,05 | +16 | ||||
Leche | +325 | ||||||||
Grasa % | -0,04 | ||||||||
Grasa kg | +10 | ||||||||
Proteína % | +0,05 | ||||||||
Proteína kg | +16 | ||||||||
Indice de carne |
Indice de carne |
IC 115 (94) | |||
---|---|---|---|---|---|
Increm. neto /d. | 116 | (94) | Rend. en canal | 117 | (94) |
Categ. EUROP | 103 | (93) | |||
Increm. neto /d. | 116 | (94) | |||
Rend. en canal | 117 | (94) | |||
Categ. EUROP | 103 | (93) |
Aptitud Biológica |
Aptitud Biológica |
FIT 102 (90) | |||
---|---|---|---|---|---|
Longevidad | 98 | (81) | |||
Facilidad parto pat. | 85 | (95) | Facilidad parto mat. | 116 | (89) |
Ind. Fertilidad | 101 | (85) | |||
Val. Salud de Ubre | 108 | (93) | Persistencia | 91 | (94) |
Células somáticas | 104 | (92) | Facil. de ordeño | 112 | (94) |
Mastitis | 118 | (73) | Fiebre lactea | 112 | (74) |
Trastornos Fert. | 99 | (80) | Quistes | 101 | (80) |
Longevidad | 98 | (81) | |||
Facilidad parto pat. | 85 | (95) | |||
Facilidad parto mat. | 116 | (89) | |||
Ind. Fertilidad | 101 | (85) | |||
Val. Salud de Ubre | 108 | (93) | |||
Persistencia | 91 | (94) | |||
Células somáticas | 104 | (92) | |||
Facil. de ordeño | 112 | (94) | |||
Mastitis | 118 | (73) | |||
Fiebre lactea | 112 | (74) | |||
Trastornos Fert. | 99 | (80) | |||
Quistes | 101 | (80) |
Conformación |
Conformación |
46 Hijas | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Característica | Índice | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Estructura | 117 | |||||||||||||
Musculatura | 100 | |||||||||||||
Patas y aplomos | 94 | |||||||||||||
Ubre | 100 | |||||||||||||
Altura de la grupa | 119 | |||||||||||||
Largo de anca | 117 | |||||||||||||
Ancho de cadera | 106 | |||||||||||||
Profund. corporal | 105 | |||||||||||||
Angulo de anca | 104 | |||||||||||||
Inclin. de corvejones | 118 | |||||||||||||
Limp. de corvejones | 96 | |||||||||||||
Menudillo/Espolones | 102 | |||||||||||||
Altura del talón | 98 | |||||||||||||
Largo ubre anterior | 96 | |||||||||||||
Largo ubre post. | 105 | |||||||||||||
Inserción ubre ant. | 101 | |||||||||||||
Ligamento central | 102 | |||||||||||||
Profundidad ubre | 105 | |||||||||||||
Largo de pezones | 109 | |||||||||||||
Ancho de pezones | 109 | |||||||||||||
Desplaz. pezones ant. | 96 | |||||||||||||
Despl. pezones post. | 87 | |||||||||||||
Orient. pezones post. | 86 | |||||||||||||
Claridad de la ubre | 98 |
geneticAUSTRIA - SEMEN EMBRYOS LIVESTOCK
geneticAUSTRIA - SEMEN EMBRYOS LIVESTOCK
geneticAUSTRIA - SEMEN EMBRYOS LIVESTOCK