AT 49 3447 322 |
---|
Pedigree |
||||||||
|
JULENG | JUBLEND | ||||||
MONA | HURAY | |||||||
MOLLI | ||||||||
|
HURAY | HUSSLI | ||||||
FINETTE | ETVEI | |||||||
FINESSE |
GZW 119 (95) |
SÜT 107 (98) |
ET 105 (90) |
TIP 112 (94) |
---|
Proof run |
Proof run |
06.12.2022 | GZW 119 (95) |
---|
Süt Endeks Değeri |
247 Daughters | SÜT 107 (98) | Süt Endeks Değeri |
SÜT 107 (98) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Index: | +338 | -0,14 | +3 | +0,02 | +14 | ||||
Süt Endeks Değeri | +338 | ||||||||
Yağ % | -0,14 | ||||||||
Yağ Kg. | +3 | ||||||||
Protein % | +0,02 | ||||||||
Protein Kg | +14 | ||||||||
Besi Değeri |
Besi Değeri |
Besi Değeri |
ET 105 (90) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gunluk Kilo Alimi | 104 | (91) | Karkas Perform. | 99 | (90) | |||||||||
AB Karkas Der. | 105 | (88) | ||||||||||||
Gunluk Kilo Alimi | 104 | (91) | ||||||||||||
Karkas Perform. | 99 | (90) | ||||||||||||
AB Karkas Der. | 105 | (88) |
Fitness |
Fitness |
TIP 112 (94) | |||
---|---|---|---|---|---|
Uzun Ömürlülük | 109 | (87) | |||
Doğum Kolayliği (B) | 99 | (96) | Doğum Kolayliği (A) | 99 | (91) |
Dölverimi(Anadan) | 111 | (90) | |||
Meme Sağlığı Değ. | 104 | (95) | Persistenz | 107 | (97) |
Somatik Hücre | 102 | (95) | Süt Sagim Hizi | 92 | (96) |
Mastitis | 108 | (80) | Süt Humması | 120 | (74) |
Erken Dölv. Bozukluk. | 117 | (86) | Kistler | 96 | (86) |
Uzun Ömürlülük | 109 | (87) | |||
Doğum Kolayliği (B) | 99 | (96) | |||
Doğum Kolayliği (A) | 99 | (91) | |||
Dölverimi(Anadan) | 111 | (90) | |||
Meme Sağlığı Değ. | 104 | (95) | |||
Persistenz | 107 | (97) | |||
Somatik Hücre | 102 | (95) | |||
Süt Sagim Hizi | 92 | (96) | |||
Mastitis | 108 | (80) | |||
Süt Humması | 120 | (74) | |||
Erken Dölv. Bozukluk. | 117 | (86) | |||
Kistler | 96 | (86) |
Tip Değerleri |
Tip Değerleri |
aAa: 342516 | 66 Daughters | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Characteristic | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
BEDEN | 90 | |||||||||||||
Rump | 99 | |||||||||||||
AYAK & BACAK | 103 | |||||||||||||
MEME YAPISI | 99 | |||||||||||||
Total note (EXT) | 95 | |||||||||||||
KASLILIK | 105 | |||||||||||||
Boy | 99 | |||||||||||||
göğüs ölçüsü | 104 | |||||||||||||
Beden Derinliği | 90 | |||||||||||||
üst düzey | 78 | |||||||||||||
Sağri Uzunluğu | 114 | |||||||||||||
vücut genişliği | 103 | |||||||||||||
Sağri Eğimi | 110 | |||||||||||||
Thurl position | 95 | |||||||||||||
Arka Bacak Açisi | 102 | |||||||||||||
Arka Dizler | 107 | |||||||||||||
Ayak Bilek Yapisi | 102 | |||||||||||||
Tirnak Yuksekligi | 101 | |||||||||||||
Ön Meme Uzunlugu | 97 | |||||||||||||
Meme genişliği | 93 | |||||||||||||
meme yüksekliği | 100 | |||||||||||||
Meme Merkez Baği | 103 | |||||||||||||
meme derinliği | 105 | |||||||||||||
Ön Meme Bağlanti Yüksekliği | 103 | |||||||||||||
Udder balance | 94 | |||||||||||||
Meme Basi Uzunluğu | 102 | |||||||||||||
Meme Basi Kalinligi | 94 | |||||||||||||
Ön Meme Basi Yerlesimi | 90 | |||||||||||||
Arka Meme Basi Yerlesimi | 98 | |||||||||||||
Arka Meme Başi Konumu | 103 | |||||||||||||
Fazladan Ek Meme Basi | 104 |
geneticAUSTRIA - SEMEN EMBRYOS LIVESTOCK